Groups
Primary tabs
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ville Juntura | 41.13 | 1 | 
| 2 | Marko Ruohonen | 40.10 | 1 | 
| 3 | Juha Pekkala | 39.95 | 1 | 
| 4 | Peetu Viitala | 38.85 | 1 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 5 | Olli Viitanen | 38.80 | 2 | 
| 6 | Andrea Garatti | 36.32 | 2 | 
| 7 | Petri Jalonen | 34.58 | 2 | 
| 8 | Jaakko Manni | 32.33 | 2 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 9 | Patrik Helminen | 31.12 | 3 | 
| 10 | Robin Nyman | 27.36 | 3 | 
| 11 | Ronnie Snellman | 25.58 | 3 | 
| 12 | Miikka Mahilainen | 24.58 | 3 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 13 | Varun Rai | 24.36 | 4 | 
| 14 | Santtu Hietamäki | 23.54 | 4 | 
| 15 | Tommi Marjanen | 22.62 | 4 | 
| 16 | Dmitri Kalinin | 21.81 | 4 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 17 | Joni Korventausta | 21.46 | 5 | 
| 18 | Kuisma Takala | 21.18 | 5 | 
| 19 | Riku Ruohomaa | 20.79 | 5 | 
| 20 | Mikko Syrjälä | 20.64 | 5 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 21 | Niko Rantanen | 19.97 | 6 | 
| 22 | Andrii Konopko | 19.76 | 6 | 
 
  
 