Results
Primary tabs
| # | Player | Group | Game1 | Game2 | Game3 | +/- | Score   | Ranking score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pekkala | 1 | -4 | 8 | 8 | 12.00 | 21.11 | 40.09 | 
| 2 | Ville Juntura | 1 | 4 | 8 | -8 | 4.00 | 20.17 | 41.13 | 
| 3 | Peetu Viitala | 1 | 4 | -8 | 8 | 4.00 | 20.17 | 40.50 | 
| 4 | Andrea Garatti | 2 | 1 | 8 | 5 | 14.00 | 20.03 | 38.41 | 
| 5 | Marko Ruohonen | 1 | -4 | -8 | -8 | -20.00 | 18.52 | 39.61 | 
| 6 | Jaakko Manni | 2 | -1 | 8 | -5 | 2.00 | 18.41 | 34.35 | 
| 7 | Olli Viitanen | 2 | -1 | -8 | 5 | -4.00 | 17.06 | 36.76 | 
| 8 | Patrik Helminen | 3 | 10 | 3 | 3 | 16.00 | 16.28 | 32.17 | 
| 9 | Petri Jalonen | 2 | 1 | -8 | -5 | -12.00 | 15.62 | 32.25 | 
| 10 | Miikka Mahilainen | 3 | 10 | -3 | -3 | 4.00 | 14.65 | 26.92 | 
| 11 | Robin Nyman | 3 | -10 | -3 | 3 | -10.00 | 12.93 | 27.03 | 
| 12 | Varun Rai | 4 | 12 | 3 | 1 | 16.00 | 12.90 | 25.67 | 
| 13 | Dmitri Kalinin | 4 | 12 | -3 | -1 | 8.00 | 12.12 | 23.37 | 
| 14 | Kuisma Takala | 5 | 4 | 9 | 12 | 25.00 | 11.86 | 22.78 | 
| 15 | Ronnie Snellman | 3 | -10 | 3 | -3 | -10.00 | 11.84 | 25.38 | 
| 16 | Tommi Marjanen | 4 | -12 | 3 | -1 | -10.00 | 10.88 | 22.69 | 
| 17 | Andrii Konopko | 6 | -2 | 8 | 4 | 10.00 | 10.77 | 20.92 | 
| 18 | Joni Korventausta | 5 | -4 | -9 | 12 | -1.00 | 10.55 | 20.90 | 
| 19 | Santtu Hietamäki | 4 | -12 | -3 | 1 | -14.00 | 10.28 | 22.04 | 
| 20 | Mikko Syrjälä | 5 | -4 | 9 | -12 | -7.00 | 10.14 | 22.10 | 
| 21 | Niko Rantanen | 6 | 2 | -8 | 4 | -2.00 | 10.01 | 20.15 | 
| 22 | Riku Ruohomaa | 5 | 4 | -9 | -12 | -17.00 | 9.56 | 19.90 | 
 
  
 