Groups
Primary tabs
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 44.00 | 1 | 
| 2 | Juha Pekkala | 40.58 | 1 | 
| 3 | Marko Ruohonen | 35.84 | 1 | 
| 4 | Jere Koskinen | 35.32 | 1 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 5 | Petri Jalonen | 33.81 | 2 | 
| 6 | Janne Kauppila | 31.69 | 2 | 
| 7 | Andrii Konopko | 27.40 | 2 | 
| 8 | Iivari Ingves | 26.12 | 2 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 9 | Petri Grönfors | 26.01 | 3 | 
| 10 | Matti Niemi | 25.67 | 3 | 
| 11 | Petri Korte | 25.39 | 3 | 
| 12 | Mikael Nyberg | 24.36 | 3 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 13 | Riku Ruohomaa | 23.98 | 4 | 
| 14 | Robin Nyman | 21.87 | 4 | 
| 15 | Ville Funck | 21.53 | 4 | 
| 16 | Erkki Tuominen | 21.51 | 4 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 17 | Niko Rantanen | 20.85 | 5 | 
| 18 | Tommi Nurmi | 20.35 | 5 | 
| 19 | Risto Rapola | 19.59 | 5 | 
| 20 | Juuso Taipaleenmäki | 16.11 | 5 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 21 | Antti Helassalo | No ranking | 6 | 
| 22 | Janne Tiuraniemi | No ranking | 6 | 
 
  
 