Results
Primary tabs
| # | Player | Group | Game1 | Game2 | Game3 | +/- | Score   | Ranking score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 1 | -4 | 7 | 10 | 13.00 | 22.00 | 44.00 | 
| 2 | Juha Pekkala | 1 | 4 | -7 | 10 | 7.00 | 20.87 | 40.68 | 
| 3 | Marko Ruohonen | 1 | 4 | 7 | -10 | 1.00 | 19.15 | 34.82 | 
| 4 | Janne Kauppila | 2 | -1 | 4 | 7 | 10.00 | 17.36 | 33.32 | 
| 5 | Jere Koskinen | 1 | -4 | -7 | -10 | -21.00 | 16.72 | 33.95 | 
| 6 | Petri Jalonen | 2 | 1 | -4 | 7 | 4.00 | 15.80 | 32.67 | 
| 7 | Iivari Ingves | 2 | 1 | 4 | -7 | -2.00 | 14.25 | 27.16 | 
| 8 | Mikael Nyberg | 3 | 5 | 8 | -1 | 12.00 | 13.55 | 25.75 | 
| 9 | Matti Niemi | 3 | -5 | 8 | 1 | 4.00 | 12.91 | 25.49 | 
| 10 | Andrii Konopko | 2 | -1 | -4 | -7 | -12.00 | 12.52 | 25.59 | 
| 11 | Petri Grönfors | 3 | 5 | -8 | 1 | -2.00 | 12.37 | 25.27 | 
| 12 | Ville Funck | 4 | 6 | 6 | -5 | 7.00 | 12.31 | 22.70 | 
| 13 | Robin Nyman | 4 | 6 | -6 | 5 | 5.00 | 11.80 | 22.10 | 
| 14 | Petri Korte | 3 | -5 | -8 | -1 | -14.00 | 11.55 | 24.46 | 
| 15 | Riku Ruohomaa | 4 | -6 | 6 | 5 | 5.00 | 11.39 | 24.40 | 
| 16 | Risto Rapola | 5 | 16 | 13 | -13 | 16.00 | 11.14 | 20.94 | 
| 17 | Tommi Nurmi | 5 | 16 | -13 | 13 | 16.00 | 10.35 | 20.34 | 
| 18 | Antti Helassalo | 6 | 8 | 9 | -14 | 3.00 | 10.06 | 20.11 | 
| 19 | Erkki Tuominen | 4 | -6 | -6 | -5 | -17.00 | 9.99 | 20.60 | 
| 20 | Niko Rantanen | 5 | -16 | 13 | 13 | 10.00 | 9.29 | 20.51 | 
| 21 | Janne Tiuraniemi | 6 | -8 | -9 | -14 | -31.00 | 8.40 | 16.80 | 
| 22 | Juuso Taipaleenmäki | 5 | -16 | -13 | -13 | -42.00 | 6.17 | 14.00 | 
 
  
 